お客さま対応方針と保険募集基本方針
1.当代理店は、全てのお客様に安心をお届けし、ご満足頂くために、損保ジャパンが定める安心行動基準
(契約募集・管理プロセス8項目、事故対応プロセス6項目)を行動の基本とします。
契約募集・管理プロセス8項目
〇 契約手続き
@ 契約更新の案内(満期案内)到着後1週間以内に連絡し、余裕ある更改手続きを行っている。
A お客様のご要望、家族構成・趣味・嗜好、保険の加入状況などをふまえ、お客さまに最適な提案を行っている。
B 保険料の増減理由や補償・付帯サービスの範囲などを、お客様の理解に合わせ丁寧に説明を行っている。
〇 契約管理・保全対応
C 顧客情報や顧客対応記録が管理され、担当者不在であっても他の担当者がお客さまの相談や手続きに対応している。
〇 日常対応
D 証券到着後に、お客さまに対し契約内容に誤りがないか、不明な点がないかなどフォローを行っている。
E 契約更新の案内や契約手続きの時以外に、お客さまに役立つ情報提供や連絡を行っている。
F 事故時の連絡先や問合せ先、代理店の営業時間をわかりやすく案内している。
〇 お客さま評価向上
Gお客さまの声を積極的に収集し、課題の改善に向けたPDCAが実施されている。
事故対応プロセス6項目
〇 事故受付
@ 原則代理店が事故受付を行っており、事故時のお客さまの不安解消に努めている。
〇 事故受付・初動・中間対応
A 「気遣う言葉」「安心いただける言葉」をかけ、不安・不明点を取り除くためのアドバイスを行っている。
B 契約内容(補償内容・新契約以降保険料)を説明し、保険金請求に必要な書類・手続き方法を案内している。
C 事故解決までの経過を連絡し、お客さまからの質問・要望に対し適切に対応している。
〇 保険金支払
D 事故解決内容や支払保険金の内容・金額を説明している。
E 新契約以降の保険料目安を説明のうえ、保険金請求意思を確認している。
2.当代理店は、自動車保険、火災保険については、対面ナビでの募集を原則とします。
なお、自動車保険については、パンフレットを併用し、お客様の意向把握・確認や補償重複の説明および重要事項等の説明をします。
ご説明後、パンフレットはお客様に手交します。
3.当代理店は、損保ジャパンが提供する確認表を使った高齢者募集を行います。
4.当代理店は、口座振替によるキャッシュレスを基本とします。
5.当代理店は、お客様に余裕を持った丁寧な説明を行い、確実な意向の把握・確認を実施するため、1ヵ月以上前の更改手続き終了を基本とします。
6.当代理店は、契約終了後、証券を早くお客様にお届けし、安心・信頼へとつなぐため、損保ジャパンへの不備のない申込書・異動承認書等を提出します。
やむなく発生した不備の解決は、ToDoリストを通じて行います。
経営品質における対応をもとにお客さまからのアンケートの結果を指標として実績値を開示します。
・ 商品のご案内にあたりましては、お客様にとってご迷惑とならない時間帯・場所・方法により、適切に行うよう勤めてまいります。
☆ 目標指標として 良い・やや良いの割合を90%以上を目指します。
お客さま評価確認シート(契約募集・管理)
Q1 代理店の手続きや日頃の対応の満足度としてあてはまる数字を1つお選びください
| 2024年度 | ⇒ | 2025年度 | ||
| 9〜10 | 20 | 9〜10 | 87 | |
| 7〜8 | 10 | 7〜8 | 0 | |
| 5〜6 | 6 | 5〜6 | 0 | |
| 0〜4 | 0 | 0〜4 | 0 | |
Q2 ご家族や知人、同僚の方から保険の加入の相談を受けた場合、現在の代理店をおすすめしてもよいと思いますか?
| 2024年度 | ⇒ | 2025年度 | ||
| 9〜10 | 20 | 9〜10 | 87 | |
| 7〜8 | 10 | 7〜8 | 0 | |
| 5〜6 | 6 | 5〜6 | 0 | |
| 0〜4 | 0 | 0〜4 | 0 | |
Q3 今回ご契約をいただいた手続き方法をお選びください
| 2024年度 | ⇒ | 2025年度 | ||
| 面談 | 20 | 面談 | 87 | |
| 郵送 | 10 | 郵送 | 0 | |
| 電話 | 6 | 電話 | 0 | |
| インターネット | 0 | インターネット | 0 | |
Q4 お客様のご意向の把握・確認(家族構成・保険加入状況などを含みます)
| 2024年度 | ⇒ | 2025年度 | ||
| 十分な確認だった | 27 | 十分な確認だった | 87 | |
| まあまあ確認してくれた | 8 | まあまあ確認してくれた | 0 | |
| あまり確認がなかった | 0 | あまり確認がなかった | 0 | |
| 確認がなかった | 0 | 確認がなかった | 0 | |
Q5 お客様のご意向を踏まえた保険提案
| 2024年度 | ⇒ | 2025年度 | ||
| よく理解できた | 27 | よく理解できた | 87 | |
| まあまあ理解できた | 9 | まあまあ理解できた | 0 | |
| よくわからなかった | 0 | よくわからなかった | 0 | |
| 全くわからなかった | 0 | 全くわからなかった | 0 | |
| 説明がなかった | 0 | 説明がなかった | 0 | |
Q6 補償・付帯サービスの範囲、保険料などについてのご説明
| 2024年度 | ⇒ | 2025年度 | ||
| よく理解できた | 27 | よく理解できた | 87 | |
| まあまあ理解できた | 9 | まあまあ理解できた | 0 | |
| よくわからなかった | 0 | よくわからなかった | 0 | |
| 全くわからなかった | 0 | 全くわからなかった | 0 | |
| 説明がなかった | 0 | 説明がなかった | 0 | |
Q7 万一の事故や契約内容を変更する際の連絡先の案内
| 2024年度 | ⇒ | 2025年度 | ||
| よく理解できた | 28 | よく理解できた | 87 | |
| まあまあ理解できた | 7 | まあまあ理解できた | 0 | |
| よくわからなかった | 1 | よくわからなかった | 0 | |
| 全くわからなかった | 0 | 全くわからなかった | 0 | |
| 説明がなかった | 0 | 説明がなかった | 0 | |
Q8 保険料に支払い方法に関する説明
| 2024年度 | ⇒ | 2025年度 | ||
| よく理解できた | 28 | よく理解できた | 87 | |
| まあまあ理解できた | 1 | まあまあ理解できた | 0 | |
| よくわからなかった | 0 | よくわからなかった | 0 | |
| 全くわからなかった | 0 | 全くわからなかった | 0 | |
| 説明がなかった | 0 | 説明がなかった | 0 | |
Q9 重要な事項やご注意いただきたい点についての説明
| 2024年度 | ⇒ | 2025年度 | ||
| よく理解できた | 28 | よく理解できた | 87 | |
| まあまあ理解できた | 1 | まあまあ理解できた | 0 | |
| 普通 | 0 | 普通 | 0 | |
| わからなかった | 0 | わからなかった | 0 | |
| 説明がなかった | 0 | 説明がなかった | 0 | |
Q10 契約更新の案内について、ご契約の代理店から連絡があったタイミングはいつ頃でしたか?
| 2024年度 | ⇒ | 2025年度 | ||
| 該当なし | 28 | 該当なし | 1 | |
| 満期日30日前までに連絡があった | 1 | 満期日30日前までに連絡があった | 86 | |
| 満期日2週間前までに連絡があった | 0 | 満期日2週間前までに連絡があった | 0 | |
| 満期日1週間前までに連絡があった | 0 | 満期日1週間前までに連絡があった | 0 | |
| 連絡がない | 0 | 連絡がない | ||
Q11 契約更新の案内のタイミングはお客様にとってどのように感じましたか?
| 2024年度 | ⇒ | 2025年度 | ||
| 丁度いい | 28 | 丁度いい | 87 | |
| もう少し早く連絡が欲しい | 0 | もう少し早く連絡が欲しい | 0 | |
| もう少し時期をおいて連絡が欲しい | 0 | もう少し時期をおいて連絡が欲しい | 0 | |
Q12 日頃から、お客様のお役に立つ情報(保険以外に関する情報を含む)の
ご提供などはどのくたいの頻度でありますか?
| 2024年度 | ⇒ | 2025年度 | ||
| 1ヶ月に1回 | 28 | 1ヶ月に1回 | 22 | |
| 半年に1回 | 0 | 半年に1回 | 65 | |
| ほとんどない | 0 | ほとんどない | 0 | |
| 全くない | 0 | 全くない | 0 | |
Q13 ご契約の代理店を選ばれた理由を教えてください。
| 2025年度 | ⇒ | 2025年度 | ||
| 担当者が丁寧に説明をしてくれる | 28 | 担当者が丁寧に説明をしてくれる | 64 | |
| 事故で親身に対応してもらったことがある | 15 | 事故で親身に対応してもらったことがある | 53 | |
| 保険契約以外の関係・取引がある | 3 | 保険契約以外の関係・取引がある | 6 | |
| 保険や保険以外の様々な情報を提供してくれる | 2 | 保険や保険以外の様々な情報を提供してくれる | 8 | |
| 長年加入している安心感がある | 10 | 長年加入している安心感がある | 51 | |
| 特になし | 0 | 特になし | 0 | |
お客さまの声
| 1 | 代理店が細かいところまで説明してくれるから | 70代 | 男性 |
| 2 | この保険に入って20年は過ぎているので大変長いおつきあいです | 70代 | 女性 |
| 3 | 困った時など親身になって相談にのってくれる | 50代 | 男性 |
| 4 | 担当者の方が名刺などをくださり、気にかけて頂き、とても心強いです | 40代 | 男性 |
| 5 | 対応が丁寧なため | 40代 | 女性 |
| 6 | 人柄も明るく、説明も家族に寄り添い安心してお願いしています | 40代 | 男性 |
| 7 | 細かな相談にも色々と答えてもらえて助かっています | 50代 | 女性 |
| 8 | 連絡をきちんとくれるから | 60代 | 女性 |
| 9 | 親から引き続き契約していて親切丁寧に手続きをしてくれるから | 50代 | 男性 |
| 10 | すぐに対応をしてくださる | 40代 | 女性 |
| 11 | 契約内容を見直すときなど、具体的なメリット、デメリットを分かりやすく説明してくれる | 50代 | 女性 |
| 12 | 事故の時や、保険内容の相談の対応が早く助かる | 60代 | 男性 |
| 13 | 30年前友人からのすすめ | 70代 | 男性 |
| 14 | 親切だから | 50代 | 男性 |
| 15 | 契約更新など相談に親身になってくれるから | 50代 | 男性 |
| 16 | 急な変更にもすぐに対応してくれる | 50代 | 男性 |
| 17 | 丁寧に教えてくれるから | 30代 | 男性 |
| 18 | 事故時の対応が迅速かつ丁寧で安心できた | 50代 | 男性 |
| 19 | 担当者の迅速な対応と丁寧で分かりやすい説明をしてもらえたこと | 50代 | 男性 |
| 20 | 対応が良い | 50代 | 男性 |
| 21 | 親切な対応で十分満足です | 70代 | 男性 |
| 22 | 人柄が良い | 70代 | 男性 |
| 23 | 3年間継続できるのが良いと思う | 70代 | 男性 |
| 24 | 親切に対応してくれます | 50代 | 男性 |
| 25 | 対応が分かりやすい | 70代 | 男性 |
| 26 | 減額になる条件や子供が免許を取得した時にどうすればよいかなど丁寧に教えて頂きました | 70代 | 男性 |
| 27 | 代理店の方とは特に普通ですが、息子の事故で初めてお世話になったこともありそれにめんじて | 70代 | 男性 |
| 28 | 他社との比較がなく分からない | 50代 | 男性 |
| 29 | 顧客第一主義 頼りになります | 50代 | 男性 |
| 30 | 若い人はネットの保険が身近なようですが、 | 70代 | 男性 |
| 31 | いつでも連絡がつながり対応も良い! | 40代 | 男性 |
| 32 | 説明をしっかりしてくれる | 60代 | 男性 |
| 33 | 事故の時の対応がいい | 60代 | 男性 |
| 34 | 知人の娘さんの事故を聞き、他社の対応を聞き、安心しておまかせできると思いました | 40代 | 男性 |
| 35 | 他の保険内容がどういうものか比較していないのでよく分からない | 70代 | 男性 |
| 36 | 事故をした時の対応がすごくよかったです | 40代 | 女性 |
| 37 | 仕事先に向かう途中にタイヤがパンクした時、すぐ業者を手配して頂いて、無事帰ることができました | 60代 | 女性 |
| 38 | いつもきちんと対応してくれ、随時確認んも連絡もしてくれる | 20代 | 男性 |
| 39 | どうしたら安くなるか、教えてくれる | 30代 | 男性 |
| 40 | 高速道路でパンクした際とても助かったので、おすすめしたいと思った | 50代 | 男性 |
| 41 | 契約内容等、分からないこともきちんと答えてくれる | 20代 | 女性 |
株式会社 保險代理社
TEL. 027-386-6003 FAX. 027-381-6737
e-mail. info@hokendairisya.com
〒370-0871
群馬県高崎市上豊岡町156-1
TEL.027-386-6003
FAX.027-381-6737